ЗАПРАВКАКОНДИЦИОНЕРА
УСЛУГИЭВАКУАТОРА
УСЛУГИМАНИПУЛЯТОРА
ГРУЗОВОЙЭВАКУАТОР
ПРИКУРИТЬАВТО
ПОДВОЗТОПЛИВА
ВСКРЫТИЕАВТОМОБИЛЯ
ШИНОМОНТАЖНА ВЫЕЗД
АВТОЭЛЕКТРИКНА ВЫЕЗД
ОТОГРЕВАВТО
РЕМОНТНА МЕСТЕ
БУКСИРОВКААВТОМОБИЛЯ
КОЛИЧЕСТВО ФРЕОНА И МАСЛА В АВТОКОНДИЦИОНЕРЕ
ОБЪЕМ ХЛАДОНА И МАСЛА В АВТОКОНДИЦИОНЕРАХ
| КОЛИЧЕСТВО ФРЕОНА И МАСЛА В АВТОКОНДИЦИОНЕРЕ | ||||
| МОДЕЛЬ/МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ГОД ВЫПУСКА | МАРКА ФРЕОНА | МАССА ФРЕОНА (гр.) | ОБЪЕМ МАСЛА (мл.) |
| ALFA ROMEO | ||||
| 33 | 1983-94 | R12 | 1150 | |
| 33 D-turbo | 1986-94 | R12 | 900 | |
| 145/146 1,3/1,4/1,6/1,7 | 1994-97 | R134a | 700 | 225-255 |
| 145/146 Twin Spark | 1996-01 | R134a | 700 | 130-170 |
| 145/146 D-Turbo | 1994-01 | R134a | 700 | 221-251 |
| 145/146 1,9 JTD | 1998-01 | R134a | 130 | |
| 147 | 2001-02 | R134a | 525-575 | 130 |
| 75 | 1985-93 | R12 | 900 | |
| 155 | 1992-93 | R12 | 950 | 135 |
| 155 | 1994-97 | R134a | 700 | 225-255 |
| 155 1,6/1,8/2,0 16v | 1995-97 | R134a | 700 | 260-320 |
| 155 1,9 D | 1993-97 | R134a | 700 | 236 |
| 156 | 1997-02 | R134a | 650 | 145 |
| 156 1,9 JTD | 1997-02 | R134a | 650 | 130 |
| 156 2,4 JTD | 1997-02 | R134a | 650 | 150 |
| 164 | 1987-93 | R12 | 1250 | |
| 164 | 1994-98 | R134a | 1200 | 120-150 |
| 166 | 1998-02 | R134a | 700 | 135 |
| Spider | 1990-93 | R12 | ||
| Spider/GTV 1,8 | 1998-02 | R134a | 600-700 | 260-320 |
| Spider/GTV 2,0 | 1996-02 | R134a | 650-750 | 260-320 |
| Spider/GTV V6 | 1996-02 | R134a | 650-750 | 225-255 |
| AUDI | ||||
| A2 | 2000-02 | R134a | 500-550 | 180 |
| A3/S3 | 1996-02 | R134a | 750-800 | 120-150 |
| 80 | 91-09.92 | R12 | 650-750 | 280-300 |
| 80 | 10.92-95 | R134a | 650-700 | 250-300 |
| 80 2,3 | 91-09.92 | R12 | 850-950 | 280-320 |
| 80 2,3 | 10.92-94 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| Avant RS2 | 1994-95 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| A4/S4 | 94-11.97 | R134a | 650-700 | 250-300 |
| A4/S4 | 11.97-01 | R134a | 700-750 | 250-300 |
| A4/S4 | 11.98-12.98 | R134a | 550-600 | 250-300 |
| 100/A6/S4/S6 | 91-09.92 | R12 | 1050-1150 | 280-320 |
| 100/A6/S4/S6 | 10.92-97 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| A6 | 97-11.97 | R134a | 800-850 | 250-300 |
| A6 | 11.97-08.98 | R134a | 850-900 | 250-300 |
| A6 | 08.98-04.99 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| A6 | 10.98-12.98 | R134a | 550-600 | 250-300 |
| A6 | 04.99-02 | R134a | 650-700 | 250-300 |
| A6 | 98-03.99 | R134a | 550-600 | 250-300 |
| A6 | 03.99-02 | R134a | 650-700 | 250-300 |
| V8 | 89-09.92 | R12 | 1050-1150 | 280-320 |
| V8 | 10.92-93 | R134a | 850-900 | 250-300 |
| A8 | 94-11.97 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| A8 | 11.97-02 | R134a | 800-850 | 250-300 |
| TT | 1998-02 | R134a | 750-800 | 120-150 |
| Coupe 2,3 | 91-09.92 | R12 | 850-950 | 280-320 |
| Coupe 2,3 | 10.92-94 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| Coupe S2 | 92-09.92 | R12 | 850-950 | 280-320 |
| Coupe S2 | 10.92-96 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| Cabrio | 91-09.92 | R12 | 650-750 | 280-320 |
| Cabrio | 10.92-00 | R134a | 650-700 | 250-300 |
| Cabrio 2,3 | 91-09.92 | R12 | 850-950 | 280-320 |
| Cabrio 2,3 | 10.92-94 | R134a | 750-800 | 250-300 |
| BMW | ||||
| 3 serie (E30) | 1986-93 | R12 | 950-1000 | 300 |
| 3 serie (E30) | 1992-93 | R134a | 775-825 | |
| M3 (E30) | 1987-91 | R12 | 850-900 | 300 |
| 3 serie (E36) | 1991-93 | R12 | 1175-1225 | 200 |
| 3 serie (E36) | ||||
| Denso, con. ronde pijp | 1993-01 | R134a | 975-1025 | 100-140 |
| Denso, con.platte pijp | 1993-01 | R134a | 800-850 | 100-140 |
| Seiko, con.ronde pijp | 1993-01 | R134a | 975-1025 | 140-160 |
| Seiko, con.platte pijp | 1993-01 | R134a | 800-850 | 140-160 |
| 3 serie (E46) | 1998-02 | R134a | 715-765 | |
| 5 serie | 1987-93 | R12 | 1900-1950 | 300 |
| M5/524td/525td/tds (E34) | 1987-93 | R12 | 1475-1525 | 300 |
| 5 serie (E34) | ||||
| Denso, con. ronde pijp | 1993-96 | R134a | 1525-1575 | 160-190 |
| Denso, con. platte pijp | 1993-96 | R134a | 1450 | 160-190 |
| Seiko, con. ronde pijp | 1993-96 | R134a | 1525-1575 | 180-190 |
| Seiko, con. platte pijp | 1993-96 | R134a | 1450 | 180-190 |
| 5 serie (E39) | 96-09.98 | R134a | 1200-1250 | |
| 5 serie (E39) | 09.98-02 | R134a | 740-760 | |
| 525td/tds (E39) | 96-09.98 | R134a | 1185-1235 | |
| 525td/tds (E39) | 09.98-02 | R134a | 1290-1310 | |
| 525d/530d (E39) | 1998-02 | R134a | 670-690 | |
| 7 serie (E32) | ||||
| Drum comp. trommel | 1986-93 | R12 | 1900-1950 | 300 |
| Impeller comp.schotten | 1986-93 | R12 | 1900-1950 | 200 |
| Drum comp.+ a/c hinten | 1986-93 | R12 | 2050-2100 | 300 |
| Impeller comp.+a/c hinten | 1986-93 | R12 | 2050-2100 | 200 |
| 7 serie (E32) | ||||
| Denso comp. | 1993-94 | R134a | 1525-1575 | 160-190 |
| Seiki comp. | 1993-94 | R134a | 1525-1575 | 160-200 |
| Denso comp.+ a/c hinten | 1993-94 | R134a | 1675-1725 | 180-210 |
| Seiki comp. + a/c hinten | 1993-94 | R134a | 1675-1725 | 160-200 |
| 7 serie (E38) | 94-09.98 | R134a | 1185-1235 | |
| 7 serie (E38) | 09.98-02 | R134a | 670-690 | |
| 750 iL | 1994-02 | R134a | 1245-1295 | |
| 750 iL + a/c hinten | 1994-02 | R134a | 1375-1425 | |
| 725 tds (E38) | 1996-02 | R134a | 1185-1235 | |
| 8 serie (E31) | 1990-93 | R12 | 1900-1950 | |
| 8 serie (E31) | 1993-99 | R134a | 1525-1575 | 160-190 |
| Z3 | ||||
| Denso, con.platte pijp | 1997-02 | R134a | 800-850 | 100-140 |
| Seiki, con. ronde pijp | 1997-02 | R134a | 975-1025 | 140-160 |
| Seiki, con.platte pijp | 1997-02 | R134a | 800-850 | 140-160 |
| CHRYSLER | ||||
| Neon | 1995-99 | R134a | 820 | 140 |
| Neon | 1999-02 | R134a | 770 | 180 |
| PT Cruiser | 2000-02 | R134a | 710 | 160 |
| Voyager | 1994-02 | R134a | 960 | 150 |
| Voyager + a/c hinten | 1994-02 | R134a | 1360 | 220 |
| Wrangler | 1992-93 | R12 | 900 | 136 |
| Wrangler | 1994-96 | R134a | 900 | 240 |
| Wrangler | 1997-01 | R134a | 570 | 240 |
| Cherokee | 1992-93 | R12 | 1100 | 136 |
| Cherokee | 1994-96 | R134a | 900 | 240 |
| Cherokee | 1997-01 | R134a | 570 | 240 |
| Grand Cherokee | 1993-96 | R134a | 795 | 230 |
| Grand Cherokee | 1997-02 | R134a | 740-800 | 220-230 |
| CITROEN | ||||
| AX | 1991-94 | R12 | 700-750 | 100 |
| AX | 1994-97 | R134a | 600-650 | 135 |
| Saxo | 96-03.96 | R134a | 575-625 | 135 |
| Saxo | 04.96-02 | R134a | 750-800 | 135 |
| ZX Type TU | 1991-93 | R12 | 875-925 | 135 |
| ZX Type XU | 191-3-93 | R12 | 975-1025 | 135 |
| ZX | 1993-98 | R134a | 900-950 | 135 |
| Xsara | 1997-02 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Xsara Diesel | 1997-02 | R134a | 850-900 | 120-150 |
| BX | 1987-94 | R12 | 1000 | 135 |
| BX 1,9 Gti 16v Type XU9J4 | 1987-93 | R12 | 800 | 135 |
| BX 1,7D Turbo | 1988-94 | R12 | 800 | 135 |
| Xantia | ||||
| Sanden SD7H15 comp. | 1993-01 | R134a | 750-800 | 135 |
| Sanden SD7V16 cond.16 mm | 1993-01 | R134a | 850-900 | 135 |
| Sanden SD7V16 cond.23 mm | 1993-01 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Xantia 3,0 | 1997-01 | R134a | 725 | 135 |
| Xantia 1,9D/1,9D Turbo | 02.96-01 | R134a | 800-850 | 250-280 |
| C5 | 2000-02 | R134a | 650-700 | 135 |
| C5 2,0 HDi | 2000-02 | R134a | 650-700 | 265 |
| C5 2,2 HDi | 2000-02 | R134a | 650-700 | 135 |
| XM | 89-09.93 | R12 | 1000-1100 | 135 |
| XM 2,0 | 10.93-96 | R134a | 700-750 | 135 |
| XM 2,0 | 1996-01 | R134a | 700-750 | 135 |
| XM 2,1/2,2 Diesel | 10.93-96 | R134a | 700-750 | 135 |
| XM 2,1/2,2 Diesel | 1996-01 | R134a | 700-750 | 135 |
| XM 2,5 Diesel | 1994-96 | R134a | 800-850 | 135 |
| XM 2,5 Diesel | 1996-01 | R134a | 800-850 | 135 |
| Xsara Picasso | 1999-02 | R134a | 625-725 | 135 |
| Synergie/Evasion | 1994-02 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Berlingo | 1996-02 | R134a | 850-900 | 135 |
| Berlingo Diesel | 1996-02 | R134a | 750-800 | 135 |
| Dispatch/Jumpy | 1995-02 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Relay/Jumper | 94-09.96 | R134a | 950-1050 | 135 |
| Relay/Jumper + a/c hinten | 94-09.96 | R134a | 1150-1250 | 135 |
| Relay/Jumper | 19.96-02 | R134a | 750-850 | 135 |
| Relay/Jumper + a/c hinten | 10.96-02 | R134a | 950-1050 | 135 |
| DAEWOO | ||||
| Matiz | 1998-02 | R134a | 550 | 150 |
| Nexia | 1995-97 | R134a | 710-750 | 240 |
| Lanos | 1997-02 | R134a | 700-740 | 265 |
| Espero | 1995-97 | R134a | 710-750 | 240 |
| Nubira | 1997-02 | R134a | 730-770 | 265 |
| Leganza | 1997-02 | R134a | 810-850 | 165 |
| Tacuma | 2001-02 | R134a | 730-770 | 220 |
| FIAT | ||||
| Cinquecento | 1991-97 | R134a | 700 | 100 |
| Cinquecento Sporting | 1994-98 | R134a | 550 | 100 |
| Seicento | 1997-02 | R134a | 475-525 | 100 |
| Punto | 1993-99 | R134a | 650-700 | 130-170 |
| Punto | 1999-02 | R134a | 525-575 | 60-100 |
| Tipo | 1987-93 | R12 | 850-950 | 236 |
| Tipo | 1994-95 | R134a | 730 | 240 |
| Tempra | 1990-93 | R12 | 850-950 | 135 |
| Tempra | 1994-97 | R134a | 730 | 240 |
| Bravo/Brava | 1995-02 | R134a | 600-650 | 140-180 |
| Bravo/Brava 1,9 JTD | 1998-02 | R134a | 625-675 | 60-100 |
| Marea/Marengo | 1996-02 | R134a | 600 | 130-170 |
| Croma | 1988-93 | R12 | 1200 | 120-150 |
| Croma | 1994-97 | R134a | 1100 | 135 |
| Barchetta | 1996-02 | R134a | 600 | 140-180 |
| Coupe 1,8 | 1996-00 | R134a | 740 | 140-180 |
| Coupe 16V | 1994-97 | R134a | 720-745 | 135 |
| Coupe 20V | 1996-00 | R134a | 500 | 130-170 |
| Multipla 1,6 | 1999-02 | R134a | 650 | 265 |
| Multipla 1,9 JTD | 1999-02 | R134a | 650 | 130 |
| Ulysse | 1994-02 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Fiorino | 1997-01 | R134a | 140-160 | |
| Scudo | 1996-02 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Ducato Diesel | 1986-94 | R12 | 1000-1100 | 120-150 |
| Ducato/Talento | 1994-02 | R134a | 800-900 | |
| Ducato/Talento + a/c hinten | 1994-02 | R134a | 950-1050 | |
| FORD | ||||
| Ka | 1996-02 | R134a | 637-663 | 200 |
| Fiesta | 1989-93 | R12 | 810-830 | 80 |
| Fiesta/Classic | 1994-96 | R134a | 725-755 | 100 |
| Fiesta | 1995-99 | R134a | 730-750 | 200 |
| Fiesta | 1999-02 | R134a | 725-755 | 200 |
| Escort/Orion | 1990-93 | R12 | 810-830 | 80 |
| Escort | 1994-00 | R134a | 725-755 | 160 |
| Focus | 1998-02 | R134a | 725-755 | 200 |
| Sierra | 1987-93 | R12 | 830-870 | |
| Mondeo | 1993-00 | R134a | 725-755 | 200 |
| Mondeo | 2000-02 | R134a | 800-830 | 200 |
| Granada/Scorpio | 1985-93 | R12 | 765-785 | |
| Granada/Scorpio | 1994 | R134a | 160 | |
| Scorpio | 1994-98 | R134a | 980-1020 | 160 |
| Puma | 1997-02 | R134a | 730-750 | 200 |
| Probe | 1994-98 | R134a | 830-1165 | 200 |
| Cougar | 1998-02 | R134a | 725-755 | 200 |
| Galaxy 2,0/2,3 | 1995-00 | R134a | 950-1000 | 205 |
| Galaxy 2,0/2,3 +a/c hinten | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | 240 |
| Galaxy 2,0/2,3 | 2000-02 | R134a | 700-750 | 200 |
| Galaxy 2,0/2,3 +a/c hinten | 2000-02 | R134a | 1050-1100 | 240 |
| Galaxy 2,8/1,9 TDI | 1995-00 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Galaxy 2,8/1,9 TDI + a/c hinten | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | 240 |
| Galaxy 2,8/1,9 TDI | 2000-01 | R134a | 700-750 | 135 |
| Galaxy 2,8/1,9 TDI + a/c hinten | 2000-01 | R134a | 1050-1100 | 240 |
| Maverick | 1993-98 | R134a | 740-760 | 200 |
| Ranger | 1999-02 | R134a | 550 | 180 |
| Transit | 1994-00 | R134a | 885-915 | 200 |
| Transit + a/c hinten | 94-08.97 | R134a | 1375-1425 | 250 |
| Transit + a/c hinten | 09.97-00 | R134a | 1175-1225 | 250 |
| Transit | 2000-02 | R134a | 720-760 | |
| Transit + a/c hinten | 2000-02 | R134a | 1530-1590 | |
| HONDA | ||||
| Logo | 1999-02 | R134a | 500-550 | 130-140 |
| Civic/Shuttle | 1988-91 | R12 | 850-950 | 80 |
| Civic | 1991-93 | R12 | 600-650 | 80 |
| Civic | 1994-95 | R134a | 500-550 | 120 |
| Civic 2/3/4 deurs | 1996-00 | R134a | 600-650 | 140 |
| Civic 5 deurs | 1995-97 | R134a | 500-550 | 120 |
| Civic 5 deurs | 1997-00 | R134a | 500-550 | 120 |
| Civic 5 deurs Diesel | 1997-00 | R134a | 640 | 135 |
| Civic | 2000-02 | R134a | 500-550 | 130-150 |
| Concerto | 1990-92 | R12 | 850-950 | 130 |
| Concerto | 1993-95 | R134a | 750-800 | 120 |
| Accord | 1986-91 | R12 | 875-925 | 90-120 |
| Accord | 1992-93 | R12 | 800-850 | 90-120 |
| Accord | 1993-98 | R134a | 700-750 | 160 |
| Accord Diesel | 1996-98 | R134a | 650 | 135 |
| Accord | 1998-02 | R134a | 500-550 | 160 |
| Accord Aerodeck/Coupe | 1992-93 | R12 | 800-850 | 90-120 |
| Accord Aerodeck/Coupe | 1994-97 | R134a | 600-650 | 160 |
| Accord Coupe | 1998-02 | R134a | 600-650 | 160-175 |
| Legend | 1991-92 | R12 | 700-800 | 120 |
| Legend | 1993-96 | R134a | 750-800 | 180 |
| Legend | 1996-02 | R134a | 700-750 | 140 |
| CRX | 1992-93 | R12 | 600-650 | 80 |
| CRX | 1994-97 | R134a | 500-550 | 120 |
| Prelude | 1987-92 | R12 | 850-950 | 130 |
| Prelude | 1992-93 | R12 | 750-800 | 120-140 |
| Prelude | 1994-96 | R134a | 600-650 | 120 |
| Prelude | 1997-01 | R134a | 700-750 | 130-150 |
| S2000 | 2000-02 | R134a | 600-650 | 130-150 |
| HRV | 1999-02 | R134a | 600 | 130-150 |
| CRV | 1997-02 | R134a | 650-700 | 130-150 |
| Shuttle | 1995-01 | R134a | 600-650 | 160 |
| Shuttle +a/c hinten | 1995-01 | R134a | 800-850 | 160 |
| HYUNDAI | ||||
| Atos | 1998-02 | R134a | 625-675 | 150 |
| Pony | 1994 | R12 | 850-900 | 207-230 |
| Pony | 1994 | R134a | 680-700 | 207-230 |
| Accent | 1994 | R12 | 850-900 | 140-160 |
| Accent | 1994-99 | R134a | 670-680 | 170-190 |
| Accent | 2000-02 | R134a | 575-625 | 140-160 |
| Lantra | 1991-93 | R12 | 900 | 112-118 |
| Lantra | 1994 | R12 | 850-900 | 140-160 |
| Lantra | 1994-96 | R134a | 670-680 | 140-160 |
| Lantra | 1996-00 | R134a | 675-725 | 170-190 |
| Elantra | 2001-02 | R134a | 655-705 | 140-160 |
| Sonata | 1988-93 | R12 | 850-900 | 207-230 |
| Sonata | 1993-94 | R134a | 775-825 | 207-230 |
| Sonata | 1995-97 | R134a | 700-750 | 207-230 |
| Sonata | 1998-02 | R134a | 675-725 | 150 |
| XG | 1999-02 | R134a | 645-695 | 150 |
| S Coupe | 1990-91 | R12 | 850-900 | 240 |
| S Coupe | 1992-93 | R12 | 850-900 | 60-110 |
| S Coupe | 1994 | R12 | 850-900 | 207-230 |
| S Coupe | 1994-95 | R134a | 650-700 | 140-160 |
| Coupe | 1996-02 | R134a | 675-725 | 170-190 |
| Trajet | 2000-02 | R134a | 670 | 180 |
| Trajet + a/c hinten | 2000-02 | R134a | 850 | 180 |
| Starex/H1/H200 | ||||
| FS10 comp. | 1997-02 | R134a | 625-675 | 200-220 |
| CWV618 comp | 1997-02 | R134a | 625-675 | 250 |
| MSC-130CV comp. | 1997-02 | R134a | 625-675 | 230-240 |
| FS10 comp.+ a/c hinten | 1997-02 | R134a | 1290-1310 | 200-230 |
| MSC130CV comp.+a/c hinten | 1997-02 | R134a | 1290-1310 | 230-240 |
| CWV618 comp.+a/c hinten | 1997-02 | R134a | 1290-1310 | 250 |
| H100 | 1993-02 | R134a | 625-675 | 170-190 |
| H100 + a/c hinten | 1993-02 | R134a | 1350-1450 | 170-190 |
| ISUZU | ||||
| Trooper | 1986-92 | R12 | 950 | 150 |
| Trooper | 1992-94 | R12 | 850 | 150 |
| Trooper | 1992-94 | R134a | 750 | 270 |
| Trooper Diesel | 1994-98 | R134a | 750 | 270 |
| Trooper | 1998-02 | R134a | 750 | 150 |
| Trooper Diesel | 1998-02 | R134a | 750 | 150 |
| Campo Diesel | 1990-02 | R134a | 750 | 260 |
| JAGUAR | ||||
| X-Kältemittel | 2001-02 | R134a | 795-825 | 220 |
| S-Kältemittel | 1999-02 | R134a | 750-850 | 150 |
| XJ6/Sovereign | 1986-92 | R12 | 1100-1160 | 135 |
| XJ6/Sovereign | 1993-94 | R134a | 1130-1170 | 120-150 |
| XJ6/XJR | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
| XJ8 | 1997-02 | R134a | 650-700 | 160-200 |
| XJ12/Double Six | 1990-92 | R12 | 1550-1600 | |
| XJ12/Double Six | 1993-94 | R134a | 1130-1170 | 120-150 |
| XJ12/Double Six | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
| XJS 3,6 | 1983-87 | R12 | 1100-1160 | 199 |
| XJS V12 | 1980-87 | R12 | 199 | |
| XJS | 88-08.93 | R12 | 135 | |
| XJS | 09.93-97 | R134a | 900-950 | 120-150 |
| XK8 | 1997-02 | R134a | 600-700 | 160-200 |
| KIA | ||||
| Sephia | 1996-02 | R134a | 700 | |
| Clarus 1,8 | 1996-02 | R134a | 650-750 | 140-160 |
| Clarus 2,0 | 1996-02 | R134a | 650-700 | 200 |
| Carens | 1999-02 | R134a | 750-850 | 120 |
| Carnival | 2000-02 | R134a | 1100-1200 | 200 |
| Sportage | 1995-02 | R134a | 700 | |
| LANCIA | ||||
| Y10 | 1992-93 | R12 | 800 | 100 |
| Ypsilon 1,1 | 1996-02 | R134a | 625-675 | 60-100 |
| Ypsilon 1,2/1,4 | 1996-02 | R134a | 650-700 | 140-180 |
| Delta/Prisma Diesel | 1986-93 | R12 | 800-900 | 120-150 |
| Delta/Dedra Diesel | ||||
| Sankyo comp. | 1994-99 | R134a | 800 | 135 |
| Harrison comp. | 1994-99 | R134a | 690-770 | 236 |
| Denso comp. | 1994-99 | R134a | 690-770 | 130-180 |
| Sanden 7v16 comp. | 1994-99 | R134a | 690-770 | 240 |
| Sanden SD710 comp. | 1994-99 | R134a | 690-770 | |
| Dedra | 1989-93 | R12 | 850-950 | 135 |
| Lybra 1,6 | 1999-02 | R134a | 675-725 | 265 |
| Lybra 1,8/1,9 JTD | 1999-02 | R134a | 675-725 | 135 |
| Lybra 2,0 | 1999-02 | R134a | 675-725 | |
| Lybra 2,4 JTD | 1999-02 | R134a | 675-725 | 105-135 |
| Thema | 1988-92 | R12 | 1200 | 135 |
| Thema | 1994-94 | R134a | 1100 | 135 |
| Kappa | ||||
| Sanden comp. | 1994-01 | R134a | 730 | 135 |
| Denso comp. | 1994-01 | R134a | 800 | 140-170 |
| Zeta | 1996-02 | R134a | 1000 | 135 |
| LAND ROVER | ||||
| Freelander | 1997-00 | R134a | 700-750 | 130-170 |
| Freelander | 2000-02 | R134a | 515-565 | |
| 90/110/Defender | 85-05.94 | R12 | 1190-1250 | 313 |
| Defender | 06.94-98 | R134a | 1090 | 313 |
| Defender TD5 | 1999-02 | R134a | 700-800 | |
| Discovery | 90-08.94 | R12 | 1190 | 120-150 |
| Discovery + a/c hinten | 90-08.94 | R12 | 1540 | 120-150 |
| Discovery | 09.94-98 | R134a | 900 | 180 |
| Discovery + a/c hinten | 09.94-98 | R134a | 1150 | 180 |
| Discovery | 1998-02 | R134a | 675-725 | 180 |
| Discovery + a/c hinten | 1998-02 | R134a | 875-925 | 180 |
| Range Rover | 89-08.94 | R12 | 1080 | 120-150 |
| Range Rover/Classic | 09.94-95 | R134a | 900 | 180 |
| Range Rover | 1994-99 | R134a | 1250 | 150 |
| Range Rover | 1999-02 | R134a | 1355-1405 | 180 |
| Range Rover Diesel | 1994-02 | R134a | 1100 | 140 |
| LEXUS RX 350 |
2006 | R134a | 550-600 | 50-100 |
| IS200 | 1999-02 | R134a | 550-650 | |
| GS300 | 1994-96 | R134a | 800-900 | |
| GS300 | 1996-02 | R134a | 550-650 | |
| LS400 | 1990-92 | R12 | 1050 | |
| LS 400 | 1993-00 | R134a | 650-750 | |
| LS 400 + a/c hinten | 1993-00 | R134a | 900-1000 | |
| MAZDA | ||||
| 121 | 1993-94 | R134a | 650 | 175 |
| 121 | 1995-99 | R134a | 730-750 | 200 |
| 323 | 1989-94 | R12 | 750-800 | 120 |
| 323 | 94-10.96 | R134a | 750 | 175 |
| 323 | 11.96-98 | R134a | 700-750 | 150 |
| 323 | 1998-02 | R134a | 600 | 150 |
| 626 | 1987-92 | R12 | 800 | 150 |
| 626 | 92-05.94 | R12 | 750-800 | 150 |
| 626 | 06.94-97 | R134a | 700 | 175 |
| 626 | 1997-02 | R134a | 625-700 | 150 |
| Xedos 6 | 92-03.94 | R134a | 700 | 130-140 |
| Xedos 6 | 04.94-01 | R134a | 700 | 175 |
| Xedos 9 | 1994-02 | R134a | 700-800 | 175 |
| MX3 | 1991-94 | R12 | 800 | 150 |
| MX3 | 1995-99 | R134a | 750 | 175 |
| MX6 | 92-05.94 | R12 | 750-800 | 150 |
| MX6 | 06.94-98 | R134a | 700 | 175 |
| Demio | 1998-02 | R134a | 600-650 | 150 |
| Premacy | 1999-02 | R134a | 650 | 150 |
| MPV | 1999-02 | R134a | 650 | 160 |
| MPV + a/c hinten | 1999-02 | R134a | 820 | 160 |
| E Series | 1985-94 | R12 | 1600 | |
| E Series | 1995-02 | R134a | 550 | 150 |
| E Series + a/c hinten | 1995-01 | R134a | 1150 | 200 |
| B Series | 1985-94 | R12 | 700-800 | |
| B Series | 1995-98 | R134a | 550 | 110-115 |
| B2500 | 1998-02 | R134a | 550 | 180 |
| MERCEDES BENZ | ||||
| A-Class | 1998-02 | R134a | 570-630 | 100 |
| 190/190D//190E | 1984-93 | R12 | 1000-1100 | 120 |
| 190E 2,5-16 | 1988-93 | R12 | 950 | 150 |
| C-Class/Estate/Kombi | ||||
| VIN 1A 168 524, 1F 164 269 | 1993-01 | R134a | 950 | 155 |
| VIN 1A 168 524, 1F 164 270 | 1993-01 | R134a | 850 | 155 |
| C-Class | 2000-02 | R134a | 700 | 120 |
| E-Class | 1985-93 | R12 | 1100 | 120 |
| E-Class + a/c hinten | 1985-93 | R12 | 1250 | 120 |
| E-Class | 1993-96 | R134a | 950 | 160 |
| E-Class + a/c hinten | 1993-96 | R134a | 1150 | 160 |
| E-Class | 1995-02 | R134a | 1000 | 120 |
| 260SE/300SE/300SEL | 1985-91 | R12 | 120 | |
| 420SE/420SEC/420SEL | 1989-91 | R12 | 300 | |
| 500SE/500EC/500SEL/560SE | 1989-91 | R12 | 300 | |
| S-Class | 91-06.91 | R12 | 1300 | 120 |
| S-Class + a/c hinten | 91-06.91 | R12 | 1500 | 120 |
| S-Class VIN 1A 128 373 | 07.91-99 | R134a | 1200 | |
| S-Class + a/c hinten | 07.91-99 | R134a | 1400 | |
| S-Class VIN 1A 128 374 | 07.91-99 | R134a | 1150 | |
| S-Class + a/c hinten | 07.91-99 | R134a | 1250 | |
| SLK | 1996-02 | R134a | 850 | 120 |
| CLK | 1997-02 | R134a | 850 | 120 |
| SL280/SL320/SL500/SL600 | 1993-01 | R134a | 950 | 140-150 |
| 300SL/500SL | 89-05.91 | R12 | 1100 | 120 |
| 300SL/500SL/600SL | 06.91-94 | R134a | 950 | 140-150 |
| M-Class | 1998-02 | R134a | 750 | 165-185 |
| 300GE/G300 | 1989-93 | R12 | 120 | |
| 300GE/G300 | 1993-95 | R134a | ||
| MINI | ||||
| One/Cooper | 2001-02 | R134a | 405-425 | |
| MITSUBUSHI | ||||
| Colt/Lancer/Estate/Kombi | ||||
| FX80 comp. | 88-05.92 | R12 | 1020 | 130-150 |
| Colt/Lancer/Estate/Kombi | ||||
| FX105V comp. | 88-05.92 | R12 | 1020 | 150-170 |
| Colt/Lancer | 1992-96 | R134a | 570-610 | 120 |
| Colt/Lancer | 1996-02 | R134a | 555-595 | 60 |
| Lancer Estate/Kombi | 06.92-93 | R12 | 680-780 | 130-150 |
| Lancer Estate/Kombi | 1993-97 | R134a | 700 | 120-140 |
| Carisma | 1996-02 | R134a | 680-720 | 120 |
| Carisma/Diesel | 1997-02 | R134a | 680-720 | 135 |
| Galant | 1993-97 | R134a | 630-670 | 150-160 |
| Galant | 1997-02 | R134a | 670-710 | 120 |
| 3000 GT | 1993-00 | R134a | 740-790 | 140-180 |
| Space Runner/Wagon | 1991-93 | R12 | 800 | 80-100 |
| Space Runner/Wagon | ||||
